
2026-02-05
| Китай GB/T | номинальный компонент | Соединенные ШтатыASTM | РоссияΓOCT | ЯпонияJIS | ГерманияDIN | ВеликобританияBS |
| TA1(ELI) | Ti | GR1 | BT1-00 | JIS 1 | Ti1 | 2TA 1 |
| TA2(ELI | Ti | GR2 | BT1-0 | JIS 2 | Ti3 |
2TA2 |
| TA3(ELI | Ti | GR3 | BT1-0 | JIS 3 | Ti4 | 2TA2 |
| TA4(ELI | Ti | GR4 | BT1-0 | JIS 4 | Ti1 | 2TA3 |
| TA5 | Ti-4Al-0.005B | |||||
| TA6 | Ti-5Al |
BT5 |
||||
| TA7(ELI) | Ti-5Al-2.5Sn | A-1、GR6 | BT5-1 | KS115AS-C | TiAl5Sn2.5 | |
| TA8(TA8-1) | Ti-0.05Pd |
GR16(GR17) |
17 типов (18 типов) | |||
| TA9(TA9-1) | Ti-0.2Pd |
GR7(GR11) |
11 типов (12 типов) |
| TA10 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | GR12 | Ti Ni0.8Mo0.3 | |||
| TA11 | Ti-8Al-1Mo-1V | A-4(Ti-811) | Ti-811 | Ti-811 | Ti-811 | Ti-811 |
| TA12(TA12-1) | Ti-5.5Al-4Sn-2Zr-1Mo-1Nd-0.25Si | |||||
| TA13 | Ti-2.5Cu | |||||
| TA14 | Ti-2.3Al-11Sn-5Zr-1Mo-0.2Si | |||||
| TA15 |
Ti-6.5Al-1Mo-1V-2Zr(-0.15Si) |
BT20 | ||||
| TA15-1 | Ti-2.5Al-1Mo-1V-1.5Zr | |||||
| TA15-2 | Ti-4Al-1Mo-1V-1.5Zr | |||||
| TA16 | Ti-2Al-2.5Zr | |||||
| TA17 | Ti-2Al-2V |
| TA18 | Ti-3Al-2.5V | GR9(AB-5) | OT4-1B | 61 сорт (сорта 61F) | ||
| TA19 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si | Ti-6242S (близкий к AB-4) | Ti-6242S | Ti-6242S | ||
| TA20 | Ti-4Al-3V-1.5Zr | |||||
| TA21 | Ti-1Al-1Mn | OT4-0 | ||||
| TA22(TA22-1) | Ti-3Al-1Mo-1Ni-1Zr | |||||
| TA23 |
Ti-2.5Al-2Zr-1Fe |
|||||
| TA24(TA24-1) | Ti-3Al-2Mo-2Zr | |||||
| TA25 | Ti-3Al-2.5V-0.05Pd | GR18 | ||||
| TA26 | Ti-3Al-2.5V-0.1Ru | GR26(GR27) | ||||
| TA27(TA27-1) | Ti-0.10Ru |
| TA28 | Ti-3Al | |||||
| TB2 |
Ti-5Mo-5V-8Cr-3Al |
|||||
| TB3 | Ti-3.5Al-10Mo-8V-1Fe | Рядом с Ti-8823 | Рядом с BT32 | |||
| TB4 | Ti-4Al-7Mo-10V-2Fe-1Zr | Ti-47121 | ||||
| TB5 |
Ti-15V-3Al-3Cr-3Sn |
Ti-15333 | Рядом с BT-35 | Ti-15-3 | Ti-15-3 | Ti-15-3 |
| TB6 | Ti-10V-2Fe-3Al | Ti-10-2-3 | ||||
| TB7 | Ti-32Mo | |||||
| TB8 | Ti-15Mo-3Al-2.7Nb-0.25Si | GR21(Beta 21S) | ||||
| TB9 | Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr(-0.06Pd) | GR19(GR20) | ||||
| TB10 | Ti-5Mo-5V-2Cr-3Al | Beta C |
| TB11 | Ti-15Mo | |||||
| TC1 | Ti-2Al-1.5Mn | OT4-1 | ||||
| TC2 | Ti-4Al-1.5Mn | OT4 | ||||
| TC3 | Ti-5Al-4V | |||||
| TC4(TC4ELI) | Ti-6Al-4V | GR5(GR23) | BT6(BT6C) | 60 сортов (60E сортов) | TiAl6V4 | Ti-6Al-4V |
| TC6 | Ti-6Al-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3Si | BT3-1 | ||||
| TC8 |
Ti-6.5Al-3.5Mo-0.25Si |
Рядом с BT8 | ||||
| TC9 | Ti-6.5Al-3.5Mo-2.5Sn-0.3Si | |||||
| TC10 | Титан-6 Алюминий-6 Ванадий-2 Олово-0,5 Медь-0,5 Железо | Рядом с AB-3 | ||||
| TC11 |
Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si |
Рядом сBT9 |
| TC12 | Ti-5Al-4Mo-4Cr-2Zr-2Sn-1Nb | |||||
| TC15 | Ti-5Al-2.5Fe | |||||
| TC16 |
Ti-3Al-5Mo-4.5V |
BT16 | ||||
| TC17 | Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr | |||||
| TC18 | Ti-5Al-4.75Mo-4.75V-1Cr-1Fe | Рядом с BT22 | ||||
| TC19 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | Ti-6246 | ||||
| TC20 | Ti-6Al-7Nb | |||||
| TC21 | Ti-6Al-2Mo-1.5Cr-2Zr-2Sn-2Nb | |||||
| TC22 | Ti-6Al-4V-0.05Pd | GR24 | ||||
| TC23 |
Ti-6Al-4V-0.1Ru |
GR29 |
| TC24 | Ti-4.5Al-3V-2Mo-2Fe | SP-700 | ||||
| TC25 | Ti-6.5Al-2Mo-1Zr-1Sn-1W-0.2Si | Рядом с BT8-1 | ||||
| TC26 | Ti-13Nb-13Zr |